Elenco Sezioni Italiane con relativi Link e Nominativi
Sezione ARI di |
Prov. |
Nomin. |
Sezione ARI di |
Prov. |
Nomin. |
|||
-------- | ARI Nazionale | Milano | --- | 30.05 | Marcon | (VE) | IQ3GA | |
35.02 | Abano Terme | (PD) | --- | 91.02 | Marsala | (TP) | IQ9VG | |
95.02 | Acireale | (CT) | IQ9BF | 54.01 | Massa Carrara | -- |
IQ5MS |
|
15.02 | Acqui Terme | (AL) | IQ1CQ | 85.02 | Melfi | (PZ) | IQ8MJ | |
45.03 | Adria | (RO) | IQ3EY | 39.02 | Merano | (BZ) | IQ3MP | |
36.04 | Agno-Chiampo | (VI) | IQ3CO | 98.01 | Messina | -- | IQ9MK | |
92.01 | Agrigento | -- | --- | 30.04 | Mestre | (VE) | IQ3ME | |
17.02 | Alassio-Albenga | (SV) | --- | 20.01 | Milano | -- | IQ2MI | |
12.06 | Alba | (CN) | IQ1DX | 98.02 | Milazzo | (ME) | IQ9MY | |
24.03 | Albino | (BG) | IQ2CP | 41.01 | Modena | -- | IQ4AX | |
91.03 | Alcamo | (TP) | --- | 70.09 | Molfetta | (BA) | IQ7ML | |
15.01 | Alessandria | -- | --- | 10.03 | Moncalieri | (TO) | --- | |
07.05 | Alghero | (SS) | IQØHO | 12.03 | Mondovì | (CN) | IQ1BP | |
10.07 | Alpignano | (TO) | IQ1DR | 34.04 | Monfalcone | (GO) | IQ3MF | |
00.12 | Alto Lazio | (RM) | IQØHL | 51.03 | Montagna Pistoiese | (PT) | IQ5AE | |
55.03 | Altopascio | (LU) | IQ5KG | 31.03 | Montebelluna | (TV) | IQ3QR | |
60.01 | Ancona | -- | IQ6AN | 51.02 | Montecatini Terme | (PT) | IQ5MT | |
70.07 | Andria | (BA) | --- | 36.05 | Monte Grappa | (VI) | IQ3RP | |
84.03 | Angri | (SA) | IQ8DU | 01.02 | Monterosi | (VT) | IQØMX | |
11.01 | Aosta | -- | IQ1VD | 20.02 | Monza | (MI) | IQ2MZ | |
04.03 | Aprilia | (LT) | IQØFB | 80.01 | Napoli | -- | IQ8NA | |
08.02 | Arbatax-Tortolì | (OG) | IQØEH | 64.03 | Nereto | (TE) | IQ6NE | |
52.01 | Arezzo | -- | IQ5DT | 14.02 | Nizza Monferrato | (AT) | IQ1MN | |
28.03 | Arona | (NO) | IQ1LM | 84.05 | Nocera Inferiore | (SA) | IQ8NC | |
63.01 | Ascoli Piceno | -- | IQ6DH | 28.01 | Novara | -- | IQ1NO | |
14.01 | Asti | -- | IQ1DI | 15.05 | Novi Ligure | (AL) | IQ1NL | |
83.01 | Avellino | -- | IQ8EP | 07.03 | Olbia | (SS) | IQØAH | |
67.03 | Avezzano | (AQ) | --- | 28.02 | Omegna | (VB) | --- | |
40.03 | Augusto Righi | (BO) | IQ4FJ | 09.02 | Oristano | -- | --- | |
48.03 | Bagnacavallo-G. Marconi | (RA) | IQ4DW | 05.02 | Orvieto | (TR) | IQØOR | |
70.01 | Bari | -- | IQ7DV | 00.09 | Ostia | (RM) | IQØOS | |
70.03 | Barletta | -- | IQ7DG | 15.06 | Ovada | (AL) | IQ1OV | |
36.03 | Bassano del Grappa | (VI) | IQ3CW | 35.01 | Padova | -- | IQ3WW | |
84.06 | Battipaglia | (SA) | IQ8EO | 90.01 | Palermo | -- | IQ9PA | |
32.01 | Belluno | -- | IQ3CR | 87.06 | Pollagorio | (KR) | --- | |
82.01 | Benevento | -- | IQ8EB | 89.02 | Palmi | (RC) | IQ8PH | |
24.01 | Bergamo | -- | IQ2BG | 87.05 | Paola | (CS) | IQ8PL | |
75.02 | Bernalda | (MT) | --- | 43.01 | Parma | -- | IQ4AD | |
13.02 | Biella | -- | IQ1CM | 27.01 | Pavia | -- | IQ2PV | |
70.08 | Bisceglie | (BA) | --- | 80.02 | Penisola Sorrentina | (NA) | IQ8SO | |
40.01 | Bologna | -- | IQ4BQ | 38.04 | Pergine | (TN) | --- | |
39.01 | Bolzano | -- | IQ3CG | 20.12 | Pero | (MI) | --- | |
18.04 | Bordighera | (IM) | IQ1DZ | 06.01 | Perugia | -- | IQØPG | |
13.04 | Borgosesia | (VC) | IQ1VY | 61.01 | Pesaro | -- | IQ6PS | |
12.02 | Bra | (CN) | IQ1RY | 65.01 | Pescara | -- | IQ6PE | |
25.01 | Brescia | -- | IQ2CF | 20.13 | Peschiera Borromeo | (MI) | IQ2PB | |
72.01 | Brindisi | -- | IQ7PU | 29.01 | Piacenza | -- | IQ4PI | |
27.04 | Broni - Stradella | (PV) | --- | 10.05 | Pinerolo | (TO) | IQ1CL | |
39.03 | Brunico | (BZ) | IQ3ED | 57.02 | Piombino | (LI) | IQ5BA | |
21.05 | Busto Arsizio | (VA) | IQ2VA | 56.01 | Pisa | -- | IQ5PJ | |
32.03 | Cadore | (BL) | IQ3DD | 51.01 | Pistoia | -- | IQ5PT | |
09.01 | Cagliari | -- | IQØAG | 88.04 | Pizzo Calabro | (CZ) | IQ8VK | |
09.06 | Capoterra | -- | IQØAL | 89.07 | Polistena | (RC) | IQ8PP | |
95.03 | Caltagirone | (CT) | IQ9EQ | 00.10 | Pomezia | (RM) | IQØPM | |
93.01 | Caltanissetta | -- | --- | 80.05 | Pomigliano d'Arco | (NA) | IQ8PD | |
86.01 | Campobasso | -- | IQ8AY | 80.09 | Pompei | (NA) | IQ8BI | |
70.05 | Canosa | (BA) | --- | 50.04 | Pontassieve | (FI) | --- | |
22.05 | Cantù | (CO) | IQ2TU | 56.02 | Pontedera | (PI) | IQ5DY | |
80.03 | Capri | (NA) | IQ8CK | 33.03 | Pordenone | -- | IQ3PN | |
09.05 | Carbonia | (CA) | IQØAI | 80.08 | Portici | (NA) | IQ8PC | |
41.02 | Carpi | (MO) | IQ4DJ | 30.02 | Portogruaro | (VE) | IQ3MV | |
15.03 | Casale Monferrato | (AL) | IQ1AO | 07.02 | Porto Torres | (SS) | IQØAK | |
81.01 | Caserta | -- | IQ8DO | 85.01 | Potenza | -- | IQ8PZ | |
70.10 | Cassano delle Murge | (BA) | IQ7MU | 80.11 | Pozzuoli | (NA) | IQ8PQ | |
03.03 | Cassino | (FR) | IQØMA | 50.02 | Prato | -- | IQ5PO | |
80.06 | Castellammare di Stabia | (NA) | IQ8ST | 38.06 | Primiero | (TN) | --- | |
70.04 | Castellana Grotte | (BA) | IQ7GC | 09.03 | Quartu Sant'Elena | (CA) | IQØAM | |
45.02 | Castelmassa | (RO) | IQ3CX | 53.02 | Radicofani | (SI) | --- | |
91.04 | Castelvetrano (Valle del Belice) | (TP) | IQ9VH | 97.01 | Ragusa | -- | IQ9RG | |
95.01 | Catania | -- | IQ9DE | 16.03 | Rapallo | (GE) | IQ1BK | |
88.01 | Catanzaro | -- | IQ8CZ | 48.01 | Ravenna | -- | IQ4RA | |
84.02 | Cava De' Tirreni | (SA) | IQ8DL | 89.01 | Reggio Calabria | -- | IQ8RC | |
10.08 | Cavour | (TO) | IQ1CH | 42.01 | Reggio Emilia | -- | IQ4RE | |
57.05 | Cecina | (LI) | --- | 39.07 | Renon | (BZ) | --- | |
71.03 | Cerignola | (FG) | --- | 47.04 | Riccione | (RN) | --- | |
20.07 | Cernusco sul Naviglio | (MI) | IQ2CU | 02.01 | Rieti | -- | IQØRI | |
47.02 | Cesena | (FO) | IQ4FD | 47.03 | Rimini | (RN) | IQ4RN | |
87.02 | Cetraro Marina | (CS) | IQ8CT | 10.10 | Rivalta di Torino | (TO) | IQ1AC | |
12.05 | Ceva | (CN) | --- | 10.06 | Rivarolo Canavese | (TO) | IQ1GP | |
66.01 | Chieti | -- | IQ6TH | 00.01 | Roma | -- | IQØRM | |
30.03 | Chioggia-Sottomarina | (VE) | IQ3DQ | 64.02 | Roseto degli Abruzzi | (TE) | IQ6RS | |
10.04 | Chivasso | (TO) | --- | 10.09 | Rosta | (TO) | --- | |
20.09 | Cinisello Balsamo | (MI) | IQ2CJ | 38.03 | Rovereto | (TN) | --- | |
03.02 | Ciociaria | (FR) | IQØDC | 45.01 | Rovigo | -- | IQ3RO | |
04.04 | Cisterna | (LT) | IQØCI | 98.03 | S.Teresa di Riva | (ME) | IQ9SR | |
06.05 | Città di Castello | (PG) | IQØGH | 84.04 | Sala Consilina | (SA) | IQ8SH | |
62.02 | Civitanova Marche | (MC) | IQ6EI | 84.01 | Salerno | -- | IQ8BB | |
00.02 | Civitavecchia | (RM) | IQØCV | 12.04 | Saluzzo | (CN) | --- | |
38.02 | Cles | (TN) | IQ3NS | 63.03 | S. Benedetto del Tronto | (AP) | IQ6SB | |
22.01 | Como | -- | IQ2DB | 30.06 | S. Donà di Piave | (VE) | IQ3SD | |
87.01 | Cosenza | -- | IQ8CS | 20.04 | S. Donato Milanese | (MI) | IQ2DP | |
26.01 | Cremona | -- | IQ2CY | 25.02 | S. Felice del Benaco | (BS) | IQ2SF | |
88.02 | Crotone | -- | --- | 71.02 | San Severo | (FG) | IQ7FG | |
12.01 | Cuneo | -- | IQ1CN | 57.03 | San Vincenzo | (LI) | IQ5SK | |
18.03 | Diano Marina | (IM) | IQ1EE | 18.02 | Sanremo | (IM) | IQ1SM | |
28.04 | Domodossola | (VB) | --- | 21.02 | Saronno | (VA) | IQ2SW | |
50.03 | Empoli | (FI) | IQ5EM | 07.01 | Sassari | -- | IQØSS | |
94.01 | Enna | -- | IQ9EN | 17.01 | Savona | -- | IQ1SV | |
22.03 | Erba | (CO) | IQ3ER | 42.03 | Scandiano | (RE) | IQ4SC | |
48.02 | Faenza | (RV) | IQ4FH | 50.07 | Scandicci | (FI) | IQ5BL | |
61.02 | Fano | (PS) | IQ6FU | 00.11 | Segni | (RM) | --- | |
32.02 | Feltre | (BL) | IQ3FL | 60.02 | Senigallia | (AN) | IQ6SE | |
63.02 | Fermo-Porto S. Giorgio | (AP) | IQ6TC | 20.08 | Sesto San Giovanni | (MI) | IQ2SG | |
44.01 | Ferrara | -- | IQ4FA | 16.02 | Sestri Levante | (GE) | IQ1SL | |
43.02 | Fidenza | (PR) | IQ4FE | 20.05 | Settimo Milanese | (MI) | IQ2XX | |
50.01 | Firenze | -- | IQ5FI | 53.01 | Siena | -- | IQ5AA | |
71.01 | Foggia | -- | --- | 39.04 | Silandro | (BZ) | --- | |
06.02 | Foligno | (PG) | IQØFO | 96.01 | Siracusa | -- | IQ9SY | |
47.01 | Forlì | -- | IQ4FC | 23.01 | Sondrio | -- | --- | |
04.05 | Basso Lazio (ex Formia) | (LT) | IQØFM | 06.03 | Spoleto | (PG) | --- | |
00.05 | Frascati | (RM) | IQØFR | 67.02 | Sulmona | (AQ) | IQ6SU | |
80.07 | Frattamaggiore | (NA) | IQ8FT | 74.01 | Taranto | -- | IQ7TA | |
03.01 | Frosinone | -- | IQØFN | 64.01 | Teramo | -- | IQ6TM | |
21.04 | Gallarate | (VA) | IQ2GM | 90.02 | Termini Imerese | (PA) | IQ9BH | |
16.01 | Genova | -- | IQ1GE | 86.02 | Termoli | (CB) | --- | |
00.06 | Genzano di Roma | (RM) | IQØAP | 05.01 | Terni | -- | IQØTE | |
34.02 | Gorizia | -- | IQ3GO | 09.07 | Terralba | (OR) | --- | |
34.03 | Grado | (GO) | IQ3AZ | 36.02 | Thiene | (VI) | IQ3BM | |
70.06 | Gravina di Puglia | (BA) | IQ7IC | 00.04 | Tivoli | (RM) | IQØEF | |
58.01 | Grosseto | -- | IQ5GR | 10.01 | Torino | -- | IQ1TO | |
40.02 | Imola | (BO) | --- | 15.04 | Tortona | (AL) | --- | |
18.01 | Imperia | -- | IQ1IM | 70.02 | Trani | (BA) | --- | |
57.04 | Isola d'Elba | (LI) | --- | 91.01 | Trapani | -- | IQ9TP | |
80.04 | Ischia | (NA) | --- | 38.01 | Trento | -- | IQ3TN | |
86.03 | Isernia | -- | IQ8IS | 06.04 | Trevi | (PG) | --- | |
10.02 | Ivrea | (TO) | IQ1IV | 24.02 | Treviglio | (BG) | IQ2DN | |
60.03 | Jesi | (AN) | IQ6JE | 31.01 | Treviso | -- | IQ3TR | |
44.02 | Lagosanto | (FE) | IQ4FF | 34.01 | Trieste | -- | IQ3TS | |
88.05 | Lamezia Terme | (CZ) | IQ8LR | 13.03 | Trivero | (BI) | IQ1VM | |
66.02 | Lanciano | (CH) | IQ6LN | 33.01 | Udine | -- | IQ3UD | |
19.01 | La Spezia | -- | IQ1SP | 52.03 | Valdarno | (AR) | --- | |
67.01 | L'Aquila | -- | IQ6VP | 52.02 | Valdichiana | (AR) | --- | |
04.01 | Latina | -- | IQØLT | 25.03 | Vallecamonica | (BS) | IQ2VC | |
73.01 | Lecce | -- | IQ7AF | 21.01 | Varese | -- | IQ2BJ | |
22.02 | Lecco | (CO) | IQ2LC | 66.03 | Vasto - San Salvo | (CH) | --- | |
20.11 | Limbiate | (MI) | IQ2LB | 00.03 | Velletri | (RM) | IQØVL | |
20.10 | Lissone | (MI) | IQ2LS | 30.01 | Venezia | -- | IQ3VE | |
57.01 | Livorno | -- | IQ5LI | 28.05 | Verbania | -- | IQ1VB | |
17.03 | Loano | (SV) | IQ1LA | 13.01 | Vercelli | -- | IQ1BD | |
89.03 | Locride | (RC) | IQ8LD | 37.01 | Verona | -- | IQ3VO | |
20.03 | Lodi | -- | IQ2LO | 55.02 | Versilia | (LU) | IQ5VR | |
22.04 | Lomazzo | (CO) | IQ2LZ | 88.03 | Vibo Valentia | -- | IQ8HP | |
55.01 | Lucca | -- | IQ5LU | 36.01 | Vicenza | -- | IQ3VI | |
21.03 | Luino | (VA) | --- | 27.02 | Vigevano | (PV) | IQ2VJ | |
54.02 | (MS) | IQ5MR | 41.03 | Vignola | (MO) | --- | ||
62.01 | Macerata | -- | IQ6MC | 89.05 | Villa San Giovanni | (RC) | IQ8VX | |
20.06 | Magenta | (MI) | IQ2MG | 50.06 | Vinci | (FI) | IQ5LV | |
74.02 | Manduria | (TA) | --- | 01.01 | Viterbo | -- | IQØVT | |
46.01 | Mantova | -- | IQ2MM | 31.02 | Vittorio Veneto | (TV) | IQ3VV | |
33.02 | Manzano | (UD) | IQ3MO | 27.03 | Voghera | (PV) | IQ2DK |
By IT9ELT - COPYRIGHT GENNAIO 2016 - ALL RIGHTS RESERVED